Таблица калорийности продуктов: фрукты, ягоды, овощи, зелень,грибы, орехи, семечки, сушеные плоды, яйцо, булочные изделия, молочные продукты,зерновые, бобовые, мясо, птица, рыба, морепродукты, соусы, жиры
источник
ЦИТИРУЕМ ПОСТ:
Понравился пост - добавь в закладки, чтобы не потерять:
В Мой Мир
Калорийность продуктов таблица | ||||
в алфавитном порядке | в 100 г продукта | |||
Таблица калорийности - фрукты и ягоды | ||||
Абрикосы | ||||
Авокадо | ||||
Айва | ||||
Алыча | ||||
Ананас | ||||
Апельсин | ||||
Арбуз | ||||
Бананы | ||||
Брусника | ||||
Виноград | ||||
Вишня | ||||
Грейпфрут | ||||
Груша | ||||
Дыня | ||||
Ежевика | ||||
Земляника | ||||
Киви | ||||
Кизил | ||||
Клюква | ||||
Крыжовник | ||||
Лимон | ||||
Малина | ||||
Мандарин | ||||
Персики | ||||
Слива | ||||
Смородина | ||||
Черешня | ||||
Черника | ||||
Яблоки | ||||
Таблица калорийности - овощи и зелень | ||||
Баклажаны | ||||
Зелёный горошек | ||||
Кабачки | ||||
Капуста белокочанная | ||||
Капуста брюссельская | ||||
Капуста квашеная | ||||
Капуста краснокочанная | ||||
Капуста цветная | ||||
Картофель отварной | ||||
Лук зелёный | ||||
Лук репчатый | ||||
Морковь | ||||
Огурцы свежие | ||||
Перец зелёный сладкий | ||||
Петрушка | ||||
Помидоры | ||||
Ревень | ||||
Редис | ||||
Редька | ||||
Репа | ||||
Салат | ||||
Свёкла | ||||
Тыква | ||||
Укроп | ||||
Хрен | ||||
Чеснок | ||||
Шпинат | ||||
Щавель | ||||
Таблица калорийности - грибы | ||||
Грибы белые | ||||
Грибы белые сушёные | ||||
Грибы вареные | ||||
Грибы в сметане | ||||
Грибы жаренные | ||||
Опята | ||||
Подберезовики | ||||
Подосиновики | ||||
Таблица калорийности - орехи и семечки | ||||
Семечки | ||||
Орехи Грецкие | ||||
Орехи земляные | ||||
Орехи Кедровые | ||||
Миндаль | ||||
Фисташки | ||||
Фундук | ||||
Таблица калорийности - сушеные плоды | ||||
Изюм | ||||
Инжир | ||||
Кишмиш | ||||
Курага | ||||
Финики | ||||
Чернослив | ||||
Яблоки | ||||
Таблица калорийности - яйца | ||||
Яйцо куриное 1 шт. | ||||
Яичный порошок | ||||
Хлебо-булочные изделия | ||||
Сахар | ||||
Лепёшка ржаная | ||||
Сдобная выпечка | ||||
Сушки, пряники | ||||
Хлеб Дарницкий | ||||
Хлеб пшеничный | ||||
Хлеб ржаной | ||||
Таблица калорийности-молочные продукты | ||||
Ацидофилин (3,2% жирности) | ||||
Брынза коровья | ||||
Йогурт (1,5%) | ||||
Кефир жирный | ||||
Кефир (1% жирности) | ||||
Кефир обезжиренный | ||||
Молоко (3,2% жирности) | ||||
Молоко коровье цельное | ||||
Мороженое сливочное | ||||
Простокваша | ||||
Ряженка | ||||
Сливки (10% жирности) | ||||
Сливки (20% жирности) | ||||
Сметана (10%) | ||||
Сметана (20%) | ||||
Сыр голландский | ||||
Сыр Ламбер | ||||
Сыр Пармезан | ||||
Сыр российский | ||||
Сыр колбасный | ||||
Сырки творожные | ||||
Творог (18% жирности) | ||||
Творог нежирный | ||||
Творог со сметаной | ||||
Таблица калорийности-зерновые и бобовые | ||||
Горох Зелёный | ||||
Мука Пшеничная | ||||
Мука Ржаная | ||||
Какао-порошок | ||||
Крупа Гречневая ядрица | ||||
Крупа Гречневая ядрица | ||||
Крупа манная | ||||
Крупа овсяная | ||||
Крупа перловая | ||||
Крупа пшеничная | ||||
Крупа ячневая | ||||
Кукурузные хлопья | ||||
Макаронные изделия | ||||
Овсяные хлопья | ||||
Пшено | ||||
Рис | ||||
Соя | ||||
Фасоль | ||||
Чечевица | ||||
Ячменные хлопья | ||||
Таблица для мяса, птицы и мясопродуктов | ||||
Баранина жирная | ||||
Ветчина | ||||
Говядина тушеная | ||||
Говядина жареная | ||||
Грудинка | ||||
Гусь | ||||
Индейка | ||||
Колбаса вареная | ||||
Колбаса полукопченая | ||||
Корейка | ||||
Крольчатина | ||||
Курица вареная | ||||
Курица жареная | ||||
Печень говяжья | ||||
Почки | ||||
Сардельки | ||||
Свинина отбивная | ||||
Свинина тушеная | ||||
Сердце | ||||
Сосиски | ||||
Телятина | ||||
Утка | ||||
Язык | ||||
Таблица калорийности-рыба и морепродукты | ||||
Икра зернистая | ||||
Икра кетовая | ||||
Икра минтая | ||||
Кальмар | ||||
Карп | ||||
Карп жареный | ||||
Кета | ||||
Консервы рыбные в масле | ||||
Консервы рыбные в собственном соку | ||||
Креветки | ||||
Крабы | ||||
Лещ | ||||
Лососина жареная | ||||
Лососина копченая | ||||
Минтай | ||||
Морская капуста | ||||
Навага | ||||
Окунь | ||||
Раки | ||||
Салака | ||||
Севрюга | ||||
Сельдь атлантическая | ||||
Судак | ||||
Треска | ||||
Шпроты в масле | ||||
Щука | ||||
Таблица калорийности-соусы, жиры | ||||
Жир топлёный | ||||
Кетчуп | ||||
Майонез | ||||
Майонез лёгкий | ||||
Маргарин сливочный | ||||
Маргарин бутербродный | ||||
Маргарин для выпечки | ||||
Масло кукурузное | ||||
Масло оливковое | ||||
Масло подсолнечное | ||||
Масло сливочное | ||||
Масло соевое | ||||
Масло топлёное |
ЦИТИРУЕМ ПОСТ:
Понравился пост - добавь в закладки, чтобы не потерять:
В Мой Мир
6 комментариев:
Спасибочки тебе,утащила в блог.Буду изучать и стараться не перебирать калории.Аленький
Ирина,спасибо!Что значит выбрать профиль? Выбрала наугад-))
если название/URL (вставляете адрес вашего блога и я могу попасть сразу к вам в блог,а если анонимно -тогда я не знаю кто оставил ком.
Спасибо...это так нужно для меня и для всех....следить за своим питанием....и соответственно и за здоровьем.....что мы кушаем это важно.....
спасибо за таблицу ,нужная вещь.
СПАСИБО ЗА ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ!
Отправить комментарий